Biennio Propedeutico
Il biennio si colloca in un rapporto di collegamento tra la Scuola Secondaria Inferiore ed il Triennio della Secondaria Superiore, per cui rappresenta la fase più delicata dell'intero corso di studi superiore.
Quadro orario corso Diurno
Discipline | Ore di lezione | Valutazioni | |
| Classe I | Classe II | ||
| discipline comuni | |||
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | s. o. |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | o. |
Lingua Inglese | 3 | 3 | s. o. |
Diritto ed economia | 2 | 2 | o. |
Matematica | 4 | 4 | s. o. |
Scienze Integrate | 2 | 2 | o. |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | o. p. |
Religione Cattolica o Attività Alt. | 1 | 1 | o. |
| discipline del settore tecnologico | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 3 (1) * | 3 (1) * | o. p. |
Scienze Integrate (Chimica) | 3 (1) * | 3 (1) * | o. p. |
Tecnologia e tecniche di | 3 (1) * | 3 (1) * | o. g. |
Tecnologie Informatiche | 3 (2) | -- | o. p. |
Scienze e Tecnologie applicate | -- | 3 | o. |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | |
* tra parentesi, le ore di Laboratorio; s = scritto; o = orale; p = pratico; g = grafico.
Il Corso Serale, al quale possono iscriversi solo studenti - lavoratori, per le peculiari caratteristiche di collocazione temporale e di destinazione delle attività didattiche, presenta un quadro orario identico come impostazione generale ma ridotto ad un totale di 30 ore settimanali. Il quadro orario del corso serale è in via di definizione, quello fornito sotto è relativo all'A.S. 2010/11. |
Quadro orario corso Serale
Discipline | Ore di lezione | Valutazioni | |
| Classe I | Classe II | ||
Religione | 1 | 1 | o. |
Italiano | 4 | 4 | s. o. |
Storia | 2 | 2 | o. |
Lingua straniera | 3 | 3 | s. o. |
Diritto ed economia | 2 | 2 | o. |
Matematica | 5 (2) * | 4 (2) * | s. o. |
Geografia | 2 | - | o. |
Scienze della terra | 2 | - | o. |
Biologia | - | 2 | o. |
Fisica e laboratorio | 3 (2) * | 4 (2) * | o. p. |
Chimica e laboratorio | 2 (1) * | 3 (2) * | o. p. |
Tecnologia e disegno | 3 (2) * | 4 (2) * | o. g. |
Educazione Fisica | 1 | 1 | o. p. |
Totale ore settimanali | 30 | 30 | |
* tra parentesi, le ore di Laboratorio; ¨ = solo orale; s = scritto; o = orale; p = pratico; g = grafico.
NOTA: questa pagina è fornita per una consultazione rapida.
Le notizie ufficiali sono quelle del POF d'Istituto.






